뉴질랜드 포함 25개국 재외선거사무 중단결정
일요시사
0
1515
0
0
2020.03.30 16:10
중앙선거관리위원회는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인해 주미대사관 등 25개국 41개 재외공관의 재외선거사무를 내달 6일까지 중단한다고 30일 밝혔다.
이로써 재외선거 사무가 중지된 지역은 총 40개국 65개 공관으로 늘었다.
4·15 총선의 재외투표 기간은 다음달 1∼6일로, 선거사무 중단에 따라 이들 지역에 있는 유권자는 투표가 불가능해졌다.
이들 지역의 재외 선거인은 8만500명으로 전체 재외선거인 17만1959명의 46.8%에 해당한다.
순번 | 국가 | 재외공관명 | 선거인수 |
1 | 뉴질랜드 | 주뉴질랜드대한민국대사관 | 235 |
주뉴질랜드대한민국대사관오클랜드분관 | 1,592 | ||
2 | 말레이시아 | 주말레이시아대한민국대사관 | 1,746 |
3 | 인도 | 주첸나이대한민국총영사관 | 766 |
4 | 필리핀 | 주필리핀대한민국대사관세부분관 | 532 |
5 | 도미니카공화국 | 주도미니카대한민국대사관 | 127 |
6 | 미국 | 주미합중국대한민국대사관 | 3,711 |
주뉴욕대한민국총영사관 | 7,350 | ||
주로스앤젤레스대한민국총영사관 | 7,662 | ||
주보스턴대한민국총영사관 | 1,628 | ||
주샌프란시스코대한민국총영사관 | 4,342 | ||
주시애틀대한민국총영사관 | 2,877 | ||
주시카고대한민국총영사관 | 3,660 | ||
주애틀랜타대한민국총영사관 | 5,409 | ||
주호놀룰루대한민국총영사관 | 595 | ||
주휴스턴대한민국총영사관 | 1,622 | ||
주시애틀대한민국총영사관앵커리지출장소 | 135 | ||
주휴스턴대한민국총영사관댈러스출장소 | 1,316 | ||
7 | 볼리비아 | 주볼리비아대한민국대사관 | 82 |
8 | 브라질 | 주상파울루대한민국총영사관 | 2,277 |
9 | 칠레 | 주칠레대한민국대사관 | 385 |
10 | 캐나다 | 주캐나다대한민국대사관 | 366 |
주몬트리올대한민국총영사관 | 487 | ||
주밴쿠버대한민국총영사관 | 3,592 | ||
주토론토대한민국총영사관 | 3,868 | ||
11 | 트리니다드 토바고 | 주트리니다드토바고대사관 | 21 |
12 | 파라과이 | 주파라과이대한민국대사관 | 583 |
13 | 페루 | 주페루대한민국대사관 | 276 |
14 | 네덜란드 | 주네덜란드대한민국대사관 | 721 |
15 | 벨기에 | 주벨기에대한민국대사관 | 283 |
16 | 체코 | 주체코대한민국대사관 | 506 |
17 | 레바논 | 주레바논대한민국대사관 | 332 |
18 | 모로코 | 주모로코대한민국대사관 | 137 |
19 | 아랍에미레이트 | 주UAE대한민국대사관 | 1,337 |
주두바이대한민국총영사관 | 641 | ||
20 | 요르단 | 주요르단대한민국대사관 | 212 |
21 | 이스라엘 | 주이스라엘대한민국대사관 | 197 |
22 | 앙골라 | 주앙골라대한민국대사관 | 35 |
23 | 적도기니 | 주적도기니대한민국대사관말라보분관 | 27 |
24 | 콩고민주공화국 | 주콩고민주공화국대한민국대사관 | 68 |
25 | 탄자니아 | 주탄자니아대한민국대사관 | 219 |
합 계 | 25개국, 41개 공관 | 61,957 |
[자료: 중앙선거관리위원회]