등록마감 3일전, 20만명 넘을까? yes !!

교민뉴스


 

<재외선거> 등록마감 3일전, 20만명 넘을까? yes !!

일요시사 0 1869 0 0

공관별 신고·신청 접수현황
2012. 10. 17. 07:00 현재(국내시간)
국가명 공 관 명 신고·신청자 수    
신청률
재외선거인 국외부재자
164,330 32,546 131,784 7.36
83,713 17,475 66,238 7.71
네팔 네팔대사관 295 1 294 64.27
뉴질랜드 뉴질랜드대사관 139 34 105 3.21
오클랜드분관 2,158 559 1,599 17.85
동티모르 동티모르대사관 62 0 62 134.78
라오스 라오스대사관 257 0 257 38.59
말레이시아 말레이시아대사관 2,249 12 2,237 19.52
몽골 몽골대사관 454 0 454 25.36
미얀마 미얀마대사관 402 2 400 35.70
방글라데시 방글라데시대사관 350 0 350 39.95
베트남 베트남대사관 1,134 1 1,133 18.55
호치민총영사관 5,071 16 5,055 8.34
브루나이 브루나이대사관 59 6 53 64.13
스리랑카 스리랑카대사관 254 0 254 32.82
싱가포르 싱가포르대사관 2,774 204 2,570 20.96
오스트레일리아 오스트레일리아대사관 770 18 752 9.06
시드니총영사관 2,551 219 2,332 4.09
멜번분관 583 16 567 5.26
인도 인도대사관 1,272 3 1,269 19.43
뭄바이총영사관 272 1 271 20.19
인도네시아 인도네시아대사관 3,548 8 3,540 12.31
일본 일본대사관 9,353 3,990 5,363 6.98
고베총영사관 2,146 1,694 452 4.31
나고야총영사관 3,050 2,006 1,044 6.84
니가타총영사관 603 392 211 7.22
삿포로총영사관 447 196 251 10.43
센다이총영사관 932 472 460 10.06
오사카총영사관 6,380 4,171 2,209 4.54
요코하마총영사관 2,060 1,202 858 6.34
후쿠오카총영사관

0 Comments
광고 Space available
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand